Он-лайн табло
Время московское| НОМЕР РЕЙСА | АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | АЭРОПОРТ ПРИБЫТИЯ | ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ | СТАТУС РЕЙСА |
|||||
| ПЛАН | РАСЧЁТ | ФАКТ | ПЛАН | РАСЧЁТ | ФАКТ | |||||
| ЮК-133 | КРАСНОДАР | 22фев. 20:10 | 20:50 | 22фев. 21:00 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22фев. 22:00 | 22:55 | 22фев. 22:55 | выполнен | |
| ЮК-753 | КРАСНОДАР | 22фев. 20:30 | 20:30 | 22фев. 20:45 | СОЧИ | 22фев. 21:10 | 21:20 | 22фев. 21:20 | выполнен | |
| ЮК-134 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22фев. 20:30 | 20:30 | 22фев. 20:56 | КРАСНОДАР | 22фев. 22:30 | 22:54 | 22фев. 22:54 | выполнен | |
| ЮК-754 | СОЧИ | 22фев. 22:00 | 22:00 | 22фев. 22:02 | КРАСНОДАР | 22фев. 22:40 | 22:34 | 22фев. 22:34 | выполнен | |
| ЮК-405 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23фев. 00:55 | 00:55 | 23фев. 01:07 | ЧЕЛЯБИНСК | 23фев. 04:30 | 03:56 | вылетел | ||
| ЮК-406 | ЧЕЛЯБИНСК | 23фев. 05:30 | 05:30 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23фев. 07:00 | 06:44 | ||||
| ЮК-137 | КРАСНОДАР | 23фев. 07:15 | 07:15 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23фев. 09:15 | 09:15 | ||||
| ЮК-138 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23фев. 08:10 | 08:10 | КРАСНОДАР | 23фев. 10:10 | 10:10 | ||||
| ЮК-751 | КРАСНОДАР | 23фев. 08:30 | 08:30 | СОЧИ | 23фев. 09:10 | 09:10 | ||||
| ЮК-752 | СОЧИ | 23фев. 10:00 | 10:00 | КРАСНОДАР | 23фев. 10:40 | 10:40 | ||||
| ЮК-379 | КРАСНОДАР | 23фев. 14:00 | 14:00 | ЕРЕВАН | 23фев. 15:20 | 15:20 | ||||




